<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Spaces</title>
	<atom:link href="http://www.socialspaces.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialspaces.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:11:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Fablab-website &#8220;where the future is being made today!&#8221;</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/a-fablab-website-where-the-future-is-being-made-today</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/a-fablab-website-where-the-future-is-being-made-today#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[I recently discovered a website “where the future is being made today!” On www.fablab.nl, a Dutch website, you can find about anything on Fablabs (short for Fabrication or Fabulous Laboratory): it features interesting articles, shows Fablab initiatives in the Netherlands and beyond, offers an overview of machines you should definitely put in your own Fablab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I recently discovered a website “where the future is being made today!” On <a href="http://www.fablab.nl">www.fablab.nl</a>, a Dutch website, you can find about anything on <a href="http://www.socialspaces.be/social-design/mapping-the-euregional-fablab-a-report#more-1267"><strong>Fablabs</strong></a> (short for Fabrication or Fabulous Laboratory): it features interesting articles, shows Fablab initiatives in the Netherlands and beyond, offers an overview of machines you should definitely put in your own Fablab and directs you towards numerous audio- and videoclips. You can even e-mail the developers of the website if you need andy help, advise or support with setting up your own Fablab!</p>
<p>While you’re visiting this website, you should definetely check out the audioclip “<strong>The Making of a Personal Lab</strong>”: in the clip, dating from 2005, <strong>Neil Gershenfeld of MIT</strong> (the ‘founder’ of the Fablab) talks about a manufacturing-revolution in which “existing technologies and tools bring capabilities once held by huge facturies dowon to the personal level”. You can check the clip <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5008294">here</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/a-fablab-website-where-the-future-is-being-made-today/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Cut Leuven &#8211; participants sought</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/short-cut-leuven-participants-sought</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/short-cut-leuven-participants-sought#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Participants sought for the art project &#8217;Short Cut Leuven&#8217; by Stijn Van Dorpe
Short Cut traces an imaginary straight line (a &#8217;short cut&#8217;), via a group of walking people, through Leuven. The aim is to form a line and walk a trail between Naamsevest and Engels Plein, straight across private property, public buildings, streets and squares. In this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1534" href="http://www.socialspaces.be/public-space/short-cut-leuven-participants-sought/attachment/86c9808f79bb607ba94310ce3bc4a1a3-3"><img class="alignleft size-full wp-image-1534" title="86c9808f79bb607ba94310ce3bc4a1a3" src="http://www.socialspaces.be/wp-content/uploads/86c9808f79bb607ba94310ce3bc4a1a32.jpg" alt="" width="220" height="170" /></a>Participants sought for the art project &#8217;Short Cut Leuven&#8217; by Stijn Van Dorpe</p>
<p>Short Cut traces an imaginary straight line (a &#8217;short cut&#8217;), via a group of walking people, through Leuven. The aim is to form a line and walk a trail between Naamsevest and Engels Plein, <strong>straight across private property, public buildings, streets and squares</strong>. In this way Van Dorpe <strong>reconnects the private to the public, while making us think</strong> <strong>about topics like &#8220;living in the city,&#8221; &#8220;loss of privacy&#8221; etc. </strong><a href="http://www.stuk.be/en/news/88/language/en">More info.</a><span id="more-1528"></span></p>
<p>This project will take place on <span style="text-decoration: underline;">Saturday, October 2</span> at 15:00 within art centre STUK&#8217;s free opening-days STUK START. The tour will also be filmed as a <span style="text-decoration: underline;">video</span> and will be part of the exhibition of Stijn Van Dorpe in STUK Expo Hall (December 2, 2010 to January 23, 2011).</p>
<p>Want to join this unique project? Contact Ilse Van Essche  (ilse.vanessche[at]stuk.be) before September 20 and include your name, phone number, dress size (S, M, L, XL, XXL) and age. In return you&#8217;ll receive a special T-shirt, you are part of a special art project, and afterwards you get a booklet about the project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/short-cut-leuven-participants-sought/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Several reports on the E-Culture Fair:</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/several-reports-on-the-e-culture-fair</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/several-reports-on-the-e-culture-fair#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[As you might have read before on this blog, Social Spaces visited the E-Culture Fair in Dortmund last week.  Via the “E-cultuur weblog” you can check out several reports on the Fair. For example, the blog directs you towards a report by Flanders DC which you can read by clicking here. The website of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As you might have read before on this blog, <strong>Social Spaces</strong> visited the <a href="http://www.eculturefair2010.eu/en?"><strong>E-Culture Fair</strong></a> in Dortmund last week.  Via the “<a href="http://www.e-cultuur.be/weblog/?p=4191">E-cultuur weblog</a>” you can check out several reports on the Fair. For example, the blog directs you towards a report by <strong>Flanders DC</strong> which you can read by clicking <a href="http://www.flandersdc.be/blog/e-culture-fair-in-dortmund/">here</a>. The website of <a href="http://www.virtueelplatform.nl/#3065"><strong>Virtueel Platform</strong></a> has some interesting links to <a href="javascript:openPlayer('http://internetradio.vrt.be/popups/radio1/radioplayer.html?qsbrand=11&#038;qsODfile=/media/audio/r1och1e-cultuur260810');">a radio report</a>, a <a href="http://www.virtueelplatform.nl/#3066">live magazine</a>, <a href="http://www.flickr.com/photos/v-p/sets/72157624817422274/">lots of pictures</a> and a nice You Tube video clip (showing Social Spaces and the &#8220;<a href="http://www.socialspaces.be/projects/current-projects/projectscurrent-projectsout-of-curiosity"><strong>Out of Curiosity</strong></a>&#8221; stand) you can watch here as well: </p>
<p><object width="450" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dzRWFovorXY?fs=1&amp;hl=nl_NL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dzRWFovorXY?fs=1&amp;hl=nl_NL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="300"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/several-reports-on-the-e-culture-fair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Eindhoven 4.9.10, mapping &#8220;silence&#8221;</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/social-design/workshop-eindhoven-4-9-10-mapping-silence</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/social-design/workshop-eindhoven-4-9-10-mapping-silence#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liesbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Design]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[design-research]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1495" href="http://www.socialspaces.be/social-design/workshop-eindhoven-4-9-10-mapping-silence/attachment/afbeelding-4-2"><img class="alignnone size-full wp-image-1495" title="Afbeelding 4" src="http://www.socialspaces.be/wp-content/uploads/Afbeelding-41.png" alt="" width="616" height="853" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/social-design/workshop-eindhoven-4-9-10-mapping-silence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEADLINE NIEUWE AANVRAAGRONDE STROOM 15 SEPTEMBER</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/deadline-nieuwe-aanvraagronde-stroom-15-september</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/deadline-nieuwe-aanvraagronde-stroom-15-september#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liesbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[Social Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Wat is stroom?
STROOM is een cultuursubsidie van de provincie Limburg die kansen geeft aan creatief talent. Deze subsidie geeft beloftevol talent een duw in de rug om een nieuwe stap te zetten in hun professionele ontwikkeling.
Stroom geeft power via twee beurzen.


(1) Bijleren en beter worden met een beurs
Zin om deel te nemen aan een workshop, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wat is stroom?</strong><br />
<a href="www.stroomlimburg.be" target="_blank">STROOM</a> is een cultuursubsidie van de provincie Limburg die kansen geeft aan creatief talent. Deze subsidie geeft beloftevol talent een duw in de rug om een nieuwe stap te zetten in hun professionele ontwikkeling.</p>
<p>Stroom geeft power via<strong> twee beurzen.</strong></p>
<p><strong><span id="more-1483"></span><br />
</strong></p>
<p><em>(1) Bijleren en beter worden met een beurs</em><br />
Zin om deel te nemen aan een workshop, masterclass of residentie? Elk leertraject in binnen- en buitenland komt in aanmerking. Bewijs in je aanvraag dat de vorming je professioneel vooruithelpt en je maakt kans op een beurs van maximum 2.500 euro.</p>
<p><em>(2) Creatief zijn in een netwerk met een ontwikkelingsbeurs</em><br />
De naam zegt het zelf: de ontwikkelingsbeurs ondersteunt een concreet project in de ontwikkelingsfase. STROOM steunt je bij de voorbereiding, het onderzoek en de haalbaarheid van je project. Ga een engagement aan met een erkende Limburgse cultuurorganisatie die met jou wil samenwerken en bewijs dat het parcours dat je samen gaat afleggen, je professionele ontwikkeling bevordert. Een extra troef is de inschakeling van het netwerk en kennis van de cultuurorganisatie waar je mee samenwerkt. Overtuig ons en je maakt kans op een beurs van maximum 7.500 euro.</p>
<p>In juni werden de eerste genomineerden bekend gemaakt van de eerste STROOM-ronde. Er waren 34 aanvragen van een bijzonder hoge kwaliteit. Dit is voor een nieuw subsidiereglement een hoog aantal. Het bewijst dat er in Limburg veel talent actief is. De aanvragen kwamen vanuit diverse hoeken: zowel uit de klassieke muziek, het theater, dans, de designwereld, de fotografie en andere disciplines.</p>
<p><strong>Nieuwe deadline 15 september</strong><br />
Een aanvraag voor STROOM kan je twee maal per jaar doen. De deadline van de volgende ronde is 15 september. Volgend jaar moet je aanvraag binnen zijn voor 15 maart. Meer informatie over hoe je een aanvraag moet indienen kan je terugvinden op de website <a href="www.stroomlimburg.be" target="_blank">www.stroomlimburg.be</a></p>
<p>Check de FAQ-rubriek!<br />
Op basis van de ontvangen aanvragen en binnengelopen vragen werd de regelgeving hier en daar verduidelijkt. Indien je een nieuwe aanvraag indient of een beurs gekregen hebt, vergeet dan niet de rubriek FAQ na te lezen op de website.</p>
<p>Meer informatie: <a href="www.stroomlimburg.be" target="_blank">WWW.STROOMLIMBURG.BE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/deadline-nieuwe-aanvraagronde-stroom-15-september/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture report: e-Culture fair Dortmund</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/picture-report-e-culture-fair-dortmund</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/picture-report-e-culture-fair-dortmund#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandy Claes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[E-Culture Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Curiosity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[
Last week (23rd-25th of august) we presented our research group at the e-culture fair in Dortmund. You can view the pictures here.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1474" href="http://www.socialspaces.be/public-space/picture-report-e-culture-fair-dortmund/attachment/_dsc0368"><img class="alignnone size-medium wp-image-1474" title="Social spaces stand" src="http://www.socialspaces.be/wp-content/uploads/DSC0368-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Last week (23rd-25th of august) we presented our research group at the e-culture fair in Dortmund. You can view the pictures <a href="http://www.flickr.com/photos/socialspaces/">here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/picture-report-e-culture-fair-dortmund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art &amp; Public Space: Graham/Crabeels &amp; Metten</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/art-public-space-grahamcrabeels-metten</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/art-public-space-grahamcrabeels-metten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Z33 &#8211; ZEBRA DELUXE
KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE: donderdag 23.09
19u00: Vertoning &#8220;Nearly Present, Just Past&#8221; met inleiding door Cel Crabeels 
20u15: Vertoning documentaire over ‘Innercoma’ aansluitend gesprek met kunstenaar Philip Metten en Jan Boelen (artistiek directeur Z33)
Met ‘Innercoma’ transformeert de Limburgse kunstenaar Philip Metten (°1977) vleugel ’58 van Z33 in Hasselt tot een gigantische sculptuur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z33 &#8211; ZEBRA DELUXE</p>
<p><strong>KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE: </strong><strong>donderdag 23.09</strong></p>
<p><strong>19u00: Vertoning &#8220;Nearly Present, Just Past&#8221; met inleiding door Cel Crabeels </strong></p>
<p><strong>20u15: Vertoning documentaire over ‘Innercoma’ aansluitend gesprek met kunstenaar Philip Metten en Jan Boelen (artistiek directeur Z33)</strong></p>
<p>Met ‘Innercoma’ transformeert de Limburgse kunstenaar <strong>Philip Metten</strong> (°1977) vleugel ’58 van Z33 in Hasselt tot een gigantische sculptuur. Naar aanleiding van deze tentoonstelling staat ZEBRA DELUXE volledig in het teken van ‘kunst in de openbare ruimte’. De publieke ruimte bevat de belofte van het paradijs, maar blijft steeds een slagveld. Beheerst door politici, ontworpen door urbanisten en gestoffeerd door kunstenaars, vormt ze een utopisch voorstel tot de ideale democratische omgeving. Het publiek heeft slechts drie opties om met dat voorstel om te gaan: accepteren, negeren of reageren. Dit kan de vorm aannemen van beschaafd protest (petities), verbeteringen (graffiti) of vernietiging (vandalisme).</p>
<p>Het laatste overkwam het kunstwerk Funhouse for Children (1998) van de Amerikaanse kunstenaar <strong>Dan Graham</strong> (°1942). Speciaal geconcipieerd voor het heraangelegde Sint-Jansplein, overleefde het zijn inhuldiging niet lang. Kort daarop werd glazen paviljoen met zwaar beschadigd, en nog tijdens de herstellingswerken definitief vernield. De ruïneuse restanten van de minimalistische constructie werden daarop verwijderd en tijdelijk opgeslagen. In samenspraak met de kunstenaar werd vervolgens een alternatieve locatie gezocht. Het gehele proces van opstanding tot val en wederopstanding werd gedocumenteerd door <strong>Cel Crabeels</strong> in zijn artistiek documentair project: Nearly Present, Just Past.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/art-public-space-grahamcrabeels-metten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Out of Curiosity&#8221;: trailer</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/out-of-curiosity-trailer</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/out-of-curiosity-trailer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[E-Culture Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[As a warming-up for the presentation of Social Spaces’ project “Out of Curiosity” at the E-Culture Fair next week in Dortmund (Germany), Joël Rabijns made a trailer. This short movie shows how Joël made a roadtrip and visited the participating schools in Belgium, the Netherlands and Germany. To see the final outcome of the project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As a warming-up for the presentation of Social Spaces’ project <a href="http://www.socialspaces.be/projects/current-projects/projectscurrent-projectsout-of-curiosity"><strong>“Out of Curiosity”</strong></a> at the <a href="http://www.eculturefair2010.eu/"><strong>E-Culture Fair</strong></a> next week in Dortmund (Germany), <strong>Joël Rabijns</strong> made a trailer. This short movie shows how Joël made a <strong>roadtrip</strong> and visited the participating schools in Belgium, the Netherlands and Germany. To see the final outcome of the project you should definitely visit the E-Culture Fair, but in the meantime you can already get an idea of what we are presenting there by watching the trailer:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14267076" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/14267076">Trailer Out of Curiosity</a> from <a href="http://vimeo.com/user3954643">Social Spaces</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>For more information on the <strong>E-Culture Fair</strong>, see: <a href="http://www.eculturefair2010.eu/">http://www.eculturefair2010.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/out-of-curiosity-trailer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Culture in Flanders and the E-Culture Fair</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/social-media/digital-culture-in-flanders-and-the-e-culture-fair</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/social-media/digital-culture-in-flanders-and-the-e-culture-fair#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cultural heritage]]></category>
		<category><![CDATA[digital culture]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Culture Fair]]></category>
		<category><![CDATA[Knack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[As you already might have read in previous posts, Social Spaces will be present at the E-Culture Fair 2010 (organized by BAM, the Flemish institute for visual, audiovisual and media art, “Virtueel Platform” and “Medienwerk NRW”) in Dortmund (Germany) on 23rd – 25th of August. 
Elien Haentjens wrote an article for Knack on digital culture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As you already might have read in <a href="http://www.socialspaces.be/public-space/1342">previous posts</a>, Social Spaces will be present at<a href="http://www.eculturefair2010.eu/"> <strong>the E-Culture Fair 2010</strong></a> (organized by <strong>BAM, the Flemish institute for visual, audiovisual and media art</strong>, <strong>“Virtueel Platform”</strong> and <strong>“Medienwerk NRW”</strong>) in Dortmund (Germany) on <strong>23rd – 25th of August</strong>. </p>
<p>Elien Haentjens wrote an article for <a href="http://www.knack.be">Knack</a> on <strong>digital culture in Flanders</strong> and the <strong>E-Culture Fair</strong>. In the article, she reports how the <strong>digitalizing</strong> of the cultural field is unstoppable: artists and designers use new media more and more often. To archive this digitally made art is an upcoming challenge for the future. But also the archival of all sorts of cultural heritage – which not yet exist in digital forms – is an interesting topic for inquiry. All though several Flemish initiatives are making an effort to get a better understanding of this digitalizing of art and cultural heritage, Flanders is still behind in comparison to countries such as the Netherlands, France and Great Britain. Therefore, the E-Culture Fair might just be a perfect opportunity to exchange knowledge on this subject and see how other projects deal with this topic. </p>
<p>You can read the entire article <a href="http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/cultuur/evenement/digitale-cultuur-in-vlaanderen-onder-de-loep/article-1194797727297.htm#">here</a> (it is in Dutch, though).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/social-media/digital-culture-in-flanders-and-the-e-culture-fair/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participatory Art re-defined</title>
		<link>http://www.socialspaces.be/public-space/participatory-art-re-defined</link>
		<comments>http://www.socialspaces.be/public-space/participatory-art-re-defined#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liesbeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Space]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[methodology]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>
		<category><![CDATA[public art]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialspaces.be/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[I discovered this very interesting article about the meaning of Participatory Art and how it relates to concepts like space and time. Paul O&#8217;Neill - currently also investigating the art in public space landscape in Flanders &#8211; makes a difference between three stages of Participatory Art, being relational, social and durational art. While the first [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I discovered this very<a href="http://www.eurozine.com/articles/2010-08-12-oneill-en.html" target="_blank"> interesting article</a> about the <em>meaning of Participatory Art</em> and how it relates to concepts like space and time. <strong>Paul O&#8217;Neill </strong>- currently also investigating<a href="http://www.bamart.be/projects/detail/nl/35" target="_blank"> the art in public space landscape in Flanders</a> &#8211; makes a difference between three stages of Participatory Art, being relational, social and durational art. While the first relates to what Bischop described as the authored tradition (expert vision), &#8220;social art&#8221; relates to a more community oriented and de-authored tradition (participatory vision). The third term &#8220;durational &#8221; that O&#8217;Neill introduces is quite interesting. It gathers the first two terms in one concept (<em>and in that way is able to go beyond a dichotomy</em>) and adds one additional trait, namely time. Durational art produces “work” that keeps on generating social interactions after the artist has left the project site. This is of course very important when artists try to create work for a participatory culture (<em>for more discussion around the concept of participatory cultures, join the <a href="http://www.coolmediators.net/websites/settheagenda.jsp?channelid=14327&amp;propid=14582" target="_blank">discussion online</a>, next wednesday!). </em></p>
<p><em><span id="more-1447"></span><br />
</em></p>
<p><strong>Durational projects</strong>, O&#8217;Neill stresses, have a good understanding about how different participants (like the public or commissioners) respond to a created artistic situation. They consider how art can be a  participatory process that is not entirely autonomous and &#8211; at the same time &#8211; not overregulated. They think beyond triggering participation with “the public” and “the commissioner”, but want to engage various agents, like planners, developers and so on.</p>
<p>Plus, he states, these projects<strong> rethink the definition of participatory art.</strong> He discovers that most discussions around participation evolve too much around the space of art, being the experience of the public, the object and its relations. He therefore suggests to shift the attention to art&#8217;s duration, namely the goal to leave something behind that could not have been anticipated.<em> “If duration involves being together for a period of time with some common objectives, then durational praxis is the specific quality of a new mode of relational and participatory practice. (&#8230;) By taking account of participation with art, and in art, as an unfolding and longer-term accumulation of multiple positions, engagements and moments registered in what we account for as the artwork, then we may be able to move beyond the individual participatory encounter of an eventful exhibition moment”.</em></p>
<p>He therefore also suggests to understand participation beyond the relation or encounter with an art work, but rather as a <strong>socialised process </strong>wherein various participants engage and co-produce, wherein negotiations with people and places are durational specific, without prescribed outcomes. He defines participatory art in terms of time and sees it driven by succession, continuity and sustainability, <em>“rather than discontinuity in a unitary time and place”</em>.<em> <strong>&#8220;Participation is not only a form of co-production but also an end product in itself&#8221;.</strong></em></p>
<p><em><strong>The article: </strong></em><a href="http://www.eurozine.com/articles/2010-08-12-oneill-en.html" target="_blank">http://www.eurozine.com/articles/2010-08-12-oneill-en.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialspaces.be/public-space/participatory-art-re-defined/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
